Vittoria Formula Index
Basket New Economy
Rendimento minimo garantito 28%
Rendimento al 30 Aprile 2001: 3,50%

TITOLI AZIONARI MERCATO DI QUOTAZIONE
TERRA LYCOS SA
Internet service provider
Madrid
ORACLE CORPORATION
Software
Nasdaq
FRANCE TELECOM SA
Telecomunicazioni
Parigi
DEUTSCHE TELEKOM
Telecomunicazioni
Francoforte
NTT DOCOMO INC
Telefonia cellulare
Tokyo
SONY CORPORATION
Prodotti audio e video
Tokyo
ERICSSON AB
Prodotti di telecomunicazione
Stoccolma
MOTOROLA INC
Prodotti di telefonia cellulare
New York
REUTERS GROUP PLC
Servizi informazioni finanziarie
Londra
AMGEN INC
Prodotti biotecnologici e farmaceutici
Nasdaq
BIOGEN INC
Prodotti biotecnologici e farmaceutici
Nasdaq
CANAL PLUS
Emittente televisivo
Parigi
MEDIASET SPA
Emittente televisivo
Milano

Ogni anno, all'anniversario della polizza, si rileva il rapporto del prezzo di ogni titolo azionario con quello al 31/10/2000. Il rapporto relativo al titolo azionario che ha avuto la performance minore viene moltiplicato per un coefficiente fisso del 7%.

Se il risultato è superiore al 3,5%, il valore viene computato quale rendimento dell'anno che rimane quindi acquisito; altrimenti il rendimento acquisito per quell'anno sarà pari al minimo del 3,5%.

Vittoria Formula Index
Milano - New York - Zurigo

Valori dell'indice Mib 30 (Borsa di Milano) S&P500 (Borsa di New York) e SMI (Borsa di Zurigo)

Rendimento minimo garantito 24%
Rendimento al 17 Aprile 2001: 3,92%

MESE INDICE MIB 30 VARIAZ. INDICE S&P 500 VARIAZ. INDICE SMI VARIAZ. 75% M.P.I. *
7/98 37644,00 - 1174,81 - 8158,10 - -
8/98 35526,00 -5,63 1083,67 -7,76% 7642,10 -6,33% 100,00
9/98 29810,00 -20,81 1037,91 -11,65% 6585,70 -19,27% 100,00
10/98 27972,00 -25,69 1047,49 -10,84% 6046,40 -25,88% 100,00
11/98 31037,00 -17,55 1135,87 -3,31% 6774,60 -16,96% 100,00
12/98 32.058,00 -14,84% 1.192,79 1,53% 6.768,20 -17,04% 100,00
01/99 35.042,00 -6,91% 1.243,26 5.83% 7.218,10 -11,52% 100,00
02/99 34.346,00 -8,76% 1.241,87 5,71% 6.988,50 -14,34% 100,00
03/99 37.069,00 -1,53% 1.307,26 +11,27% 7.240,90 -11,24% 100,00
04/99 36.574,00 -2,84% 1.322,85 +12,60% 7.234,10 -11,33% 100,00
05/99 34.222,00 -9,09% 1.339,49 14,02% 6.910,90 -15,29% 100,00
06/99 34.940,00 -7,18% 1.301,16 +10,75% 7.060,10 -13,46% 100,00
07/99 36.014,00 -4,33% 1.409,62 +19,99% 7,112,50 -12,82% 100,06
08/99 33.159,00 -11,91% 1.330,77 +13,28% 6,988,90 -14,33% 100,05
09/99 34.345,00 -8,76% 1.317,97 +12.19% 7.048,10 -13,61% 100,05
10/99 32.081,00 -14,78% 1.247,41 +6,18% 6.787,20 -16,80% 100,05
11/99 34.231,00 -9,07% 1.394,39 +18,69% 7.415,80 -9,10% 100,05
12/99 39.118,00 +3,92% 1.413,33 +20,30% 7.247,80 -11,16% 100,24
01/00 41.926,00 +11,37% 1.455,14 +23,86% 7.507,00 -7,98% 100,61
02/00 46.500,00 +23,53% 1.402,05 +19,34% 6.806,40 -16,57% 100,92
03/00 47.769,00 +26,90% 1.392,14 +18,50% +18,50% -15,96% 101,24
04/00 43.495,00 +15,54 1.401,44 +19,29% 7.329,60 -10,16% 101,48
05/00 46.581,00 +23,74 1.452,36 +23,63% 7.722,90 -5,33% 101,89
06/00 47.612,00 +26,48 1.478,73 +25,87% 7.827,90 -4,05% 102,33
07/00 48.449,00 +28,70 1.510,49 +28,57% 7.903,20 -3,12% 102,80
08/00 47.722,00 +26,77 1.484,43 +26,35% 8.250,10 +1,13% 103,233
09/00 47.168,00 +25,30% 1.465,81 +24,77% 8.014,40 -1,76% 103,57
10/00 44.406,00 +17,96% 1.374,62 +17,01% 7.586,20 -7,01% 103,70
11/00 48.766,00 +29,55% 1.389,81 +18,30% 8.106,60 -0,63% 103,99
12/00 43.669,00 +16,01% 1.312,15 +11,69% 7.867,00 -3,57% 104,06
01/01 44.280,00 +17,63% 1.326,65 +12,92% 7.862,40 -3,62% 104,14
02/01 42.515,00 +12,94% 1.301,53 +10,79% 7.865,80 -3,58% 104,17
03/01 37.976,00 +0,88% 1.173,56 -0,11% 7.280,00 -10,76% 104,04
04/01 40.145,00 +6,64% 1.191,81 +1.45% 7.247,00 -11,17% 103,92

*75% M.P.I.= 75% Media Progressiva Indici (I mesi negativi sono considerati pari a 100)

Alla scadenza del contratto, che dura 8 anni, il Contraente riceverà l'intero capitale investito a cui verrà aggiunta la rivalutazione determinata in base alla media aritmetica delle chiusure mensili degli indici di riferimento in otto anni (96 chiusure mensili).
Alla scadenza sarà corrisposto quanto riconosciuto dal titolo di riferimento, e cioè l'importo maggiore fra il capitale ottenuto aumentando del 24% il premio versato al netto dell'imposta e di eventuali interessi di valuta e quello determinato rivalutando lo stesso premio al netto di imposta e di interessi di valuta del 75% della variazione media dell'indice di riferimento.

Vittoria Formula Index
Tokyo
Valori dell'indice Nikkei (Borsa di Tokio)

Rendimento minimo garantito 28%
Rendimento al 16 Aprile 2001 : -4,99%

MESE INDICE NIKKEI VARIAZ. PROGRESSIVA
3/98 16861,14 -
4/98 15883,77 -5,80%
5/98 15384,47 -7,28%
6/98 14720,38 -9,08%
7/98 16731,92 -7,00%
8/98 14792,66 -8.06%
9/98 14.197,70 -9,35%
10/98 13280,54 -11,05%
11/98 14428,27 -11,47%
12/98 14.096,30 -12,02%
01/99 13.805,06 -12,63%
02/99 14.232,64 -12,90%
03/99 16.072,82 -12,21%
04/99 16.851,58 -11,28%
05/99 16.421,02 -10,66%
06/99 17.210,18 -9,81%
07/99 18.248,30 -8,68%
08/99 17.826,03 -7,83%
09/99 17.291,59 -7,26%
10/99 17.275,33 -6,75%
11/99 18.155,14 -6,02%
12/99 18.111,31 -5,38%
01/00 19.437,23 -4,45%
02/00 19.599,18 -3,55%
03/00 19.253,23 -2,81%
04/00 19.008,64 -2,19%
05/00 17.551,25 -1,94%
06/00 16.318,31 -1,99%
07/00 17.286,83 -1,83%
08/00 16.356,03 -1,87%
09/00 16.061,16 -1,97%
10/00 15.512,32 -2,16%
11/00 14.587,03 -2,51%
12/00 14.483,90 -2,87%
01/01 13.584,45 -3,35%
02/01 13.175,49 -3,88%
03/01 12.232,98 -4,54%
04/01 13.254,89 -4,99%

Alla scadenza del contratto, che dura 8 anni, il Contraente riceverà l'intero capitale investito a cui verrà aggiunta la rivalutazione determinata dalla media aritmetica delle chiusure mensili dell'indice NIKKEI in otto anni (96 chiusure mensili). Il Contraente otterrà comunque a scadenza un capitale minimo del 128% del premio versato al netto dell'imposta e di eventuali interessi di valuta qualora il capitale fosse inferiore a detta percentuale. Pertanto nel caso in cui l'andamento della Borsa di Tokyo non dovesse dare risultati interessanti, il Contraente otterrà comunque la restituzione del capitale e un rendimento minimo garantito del 28%.

Vittoria Formula Index
Francoforte - Zurigo

Rendimento minimo garantito 40%
Rendimento al 28 Febbraio 2001: 55,40%


Rendimento consolidato primo anno: 29.49% dettaglio dei 12 mesi

Rendimento consolidato secondo anno: 9.10% dettaglio dei 12 mesi

Rendimento consolidato terzo anno: 16,81% dettaglio dei 12 mesi

Rendimento al 4° anno al mese di Aprile: 0,00% (il rendimento non puņ essere minore di zero) dettaglio per mese

Alla scadenza del contratto, che dura 8 anni, il Contraente riceverà l'intero capitale investito a cui verrà aggiunta la rivalutazione legata alle variazioni medie mensili degli indici Dax e SMI. La variazione media annuale è la media aritmetica degli incrementi percentuali dei due indici di riferimento. Nel caso in cui l'andamento delle due Borse non dovesse dare risultati interessanti, il Contraente otterrà comunque un rendimento minimo garantito del 40%. La misura di rivalutazione consolidata pari alla media degli indici dax e smi alla prima ricorrenza anniversaria (31/10/1998) è pari al 29,49%, alla seconda ricorrenza anniversaria (31/10/99) è pari al 38,59%.



Assicurarsi on line || Vittoria Net || Prodotti